© Marabu
Marabu-ColorFormulator MCF-HD2 on kannettava spektrofotometri, joka on varustettu uusimmalla tekniikalla. Se on ihanteellinen työkalu värinsekoitukseen, laadunvalvontaan ja tiheyden mittaukseen.

Kannettavan MCH-H2:n mittausgeometria on d/8° ja spektrinen resoluutio 10 nm. Spektrofotometri antaa luotettavat tulokset useimmilla pinnoilla. Asennetun aukon läpimitta on 8 mm.
| Vertailu | MCF-HD2 | MCF-H2 |
|---|---|---|
Mittausgeometria | 45°/0° optinen rengas | diffuusi/8° |
| Aukon ∅ | 4 mm (vakio), Vaihtoehdot: 6mm, 2mm, 1,5 mm* | 8 mm* |
| Spektrofotometri | √ | √ |
| Densitometri | √ | - |
| Värillinen kosketusnäyttö | √ | - |
| Bluetooth-teknologia | √ | - |
| Resoluutio | 10 nm | 10 nm |
| Kalibrointi | Automaattinen | Manuaalinen |
| NetProfiler®3 tuki | √** | √** |
| Pre-installed digital Esiasennettu Pantone® | √ | - |
| Valmistaja | X-Rite | X-Rite |
*Aukot on asennettu kiinteästi, eikä niitä voi vaihtaa.
** NetProfiler®3 on pilvipohjainen ohjelmisto, joka sisältää X-Riten väristandardit, joilla voit tarkistaa, optimoida ja määrittää laitteen tulokset.